Un tractor mic și arătos oferă o cantitate surprinzătoare de performanțe cu mai puțin zgomot, vibrații și emisii cu ajutorul motoarelor avansate din punct de vedere tehnologic





Pedală dublă HST
Sistemul de pedale duble HST maximizează ușurința de utilizare pentru schimbarea direcției și a vitezei.

O mai bună vizibilitate a tabloului de bord
2 Vizibilitate mai bună a tabloului de bord Design mai vizibil al grupului de comandă pentru a vă permite să controlați mai bine tractorul.

Priză de forță independentă și întrerupător de pornire/oprire a prizei de forță
Controlul independent al prizei de forță cu întrerupător electric pornit/oprit este ușor și sigur, cu un design și o locație ușor de utilizat pentru o funcționare simplă a prizei de forță.

PTO mediană standard
PTO centrală de 2.000 rpm pentru cositoare cu montare centrală asigură o tăiere lină și frumoasă.

Pernă de scaun mai bună cu centură de siguranță retractabilă
Scaunul de lux cu centură de siguranță retractabilă vă menține într-o poziție confortabilă și sigură.

Încărcător în 3 puncte de înaltă eficiență
Sistemul eficient de prindere în 3 puncte vă îmbunătățește viteza de lucru și siguranța, cu un răspuns rapid și o capacitate de ridicare maximizată a sistemului de prindere în 3 puncte.

ROPS pliabil
ROPS pliabil standard face ca lucrul în zonele cu gabarit redus să fie ușor și sigur.
| Categorie | XJ2025 | |
| Dimensiuni & Greutate | Lungime totală, Bară la legătură (mm) | 2742 |
|---|---|---|
| Lățime totală cu anvelope (mm) | 1140 | |
| Amplasament (mm) | 1500 | |
| Înălțime totală până la vârful ROPS/Cabinei (mm) | 2458 | |
| Greutate totală fără balast (kg) | HST: 810 GEAR: 730 | |
| Anvelope | Față (opțiuni) | 6 ? 12 |
| Spate | 9.5 ? 16 | |
| PTO | Tip | Independent |
| Mid (rpm) *opțiuni | 2500 | |
| Viteză de bază (rpm) | 540 | |
| Hidraulic | Sistem de control *opțiuni | Poziție |
| Pompă pentru utilaj (lpm) | 25.5 | |
| Categorie, cuplaj 3 puncte | CAT Ⅰ | |
| Capacitate de ridicare la cuplaj, capătul legăturii (kgf) | 650 | |
| Motor | Tip | 4-Timpi, Injecție indirectă, Răcit cu apă |
| Emisii | EPA Tier4 | |
| Putere motor (kW) | 24.7 (18.2) | |
| Putere PTO | 18.5 | |
| Turație nominală (rpm) | 2500 | |
| Cilindree (cc) | 1318 | |
| Capacitate rezervor combustibil (L) | 25 | |
| Sistem de deplasare | Tip transmisie *opțiuni | Schimbare glisantă / HST |
| Număr de viteze | 6 x 2 | |
| Viteză de deplasare înainte (Km/h) | 1.2 ~ 17.1 | |
